Cybellia JeNaty*CH
Date: | Lieux: | Titre: | Juge: | BIV/NOM | BIS |
29.04.2017 | La Chaux-de-Fonds (CH) | EXC1 | Mastrangelo. D | ||
30.04.2017 | La Chaux-de-Fonds (CH) | ECX1 | Sandon C.F | ||
31.03.2017 | Cluny (FR) | CAC | Roca-Folch.Y | ||
01.04.2018 | Cluny (FR) | CAC | Maillard-Chiavuzzo. I | ||
14.04.2018 | Payerne (CH) | CAC | Bruin .S | ||
15.04.2018 | Payerne (CH) | CACIB | Ghibaudo, A | ||
IT*Of Villa Desir Benjamin
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | BIV/NOM | BIS |
3.09.2016 | Neuchâtel (CH) | EXC1 | Isacov . v | NOM | |
4.09.2016 | Neuchâtel (CH) | EXC1 | Sandon C.F | ||
15.10.2016 | Fessenheim (FR) | EXC1 | Coste Louis | BIV / NOM | BIS |
16.10.2016 | Fessenheim (FR) | EXC1 | Henry Joël | NOM | BIS |
12.11.2016 | Baunes (FR) | EXC1 | Comorio Luigi | ||
13.11.2016 | Baunes (FR) | EXC1 | Bruin S | BIV / NOM | |
11.03.2017 | Offenburg (DE) | CAC | Shchukin Alexey | ||
12.03.2017 | Offenburg (DE) | CAC | Spijker Charles | ||
1.04.2017 | St-Quentin (FR) | CAC | Coste Louis | ||
2.04.2017 | St-Quentin (FR) | CACIB | Bruin S | ||
29.04.2017 | La Chaux-de-Fonds (CH) | CACIB | Sandon C.F | ||
30.04.2017 | La Chaux-de-Fonds (CH) | CACIB | Mastrangelo . D | BIV / NOM | |
31.03.2018 | Cluny (FR) | CAGCIB | Roca-Floch. Y | ||
01.04.2018 | Cluny (FR) | CAGCIB | Maillard-Chiavuzzo. I | ||
14.04.2018 | Payerne (CH) | CAGCIB | Comorio, L | NOM | |
15.04.2018 | Payerne (CH) | CAGCIB | Bruin. S | BIV/NOM | |
30.6.2018 | La Chaux-de-Fonds (CH) | CAGCIB | |||
DE*BineDolls Stella
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |
2.09.2017 | Neuchâtel | EXC1 | Hornel Henri | ||
3.09.2017 | Neuchâtel | EXC1 | Lukasik Daria | ||
18.11.2017 | Meyenheim | EXC1 | Sandon C.F | ||
19.11.2017 | Meyenheim | EXC1 | Isacov . v | ||
Butterfly Nala Chamallow Rose*CH
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |
12.06.2016 | Monthey (CH) | CAC | Grebst Van | ||
17.02.2018 | Lyon-Genas (FR) | CAC | ComorioLuigi | ||
18.02.2018 | Lyon-Genas (FR) | CAC | Godier-Lepert Nicole | NOM | |
10.03.2018 | Offenburg (DE) | CAC | Lukasik.D | ||
11.03.2018 | Offenburg (DE) | CACIB | Burani. L. | ||
31.03.2018 | Cluny (FR) | CACIB | Isacov.V | NOM | |
01.04.2018 | Cluny (FR) | CACIB | Busse.B | NOM | |
14.04.2018 | Payerne (CH) | CAGCIB | Friscovec, T | BIV/NOM | |
15.04.2018 | Payerne (CH) | CAGCIB | Mösch, S | NOM | |
CH*Trycoline’s Djayna Lys
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |
18.11.2017 | Meyenheim (F) | EXC1 | Coste Louis | ||
19.11.2017 | Meyenheim (F) | EXC1 | Sandon C-F | ||
17.02.2018 | Lyon-Genas (F) | EXC1 | Kabina. Martin | ||
18.02.2018 | Lyon-Genas (F) | EXC1 | Comorio.Luigi | ||
10.03.2018 | Offenburg (DE) | EXC1 | Lukasik Daria | ||
11.03.2018 | Offenburg (DE) | EXC 1 | Schoeten Laura | ||
31.04.2018 | Cluny (FR) | CAC | Maillard-Chiavuzzo I | NOM | |
01.04.2018 | Cluny (FR) | CAC | Isacov. V | ||
14.04.2018 | Payerne (CH) | CAC | Bruin S | ||
15.04.2018 | Payerne (CH) | CACIB | Ghibaudo A | ||
CH*Trycoline’s Dedemone Nayla
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |
18.11.2017 | Meyenheim (FR) | EXC1 | Money Joëlle | ||
19.11.2017 | Meyenheim (FR) | EXC1 | Sandon C.F | ||
17.02.2018 | Lyon-Genas (FR) | EXC1 | Comorio Luigi | ||
18.02.2018 | Lyon-Genas (FR) | EXC1 | Godier-Lepert Nicole | ||
10.03.2018 | Offenburg (DE) | EXC1 | Lukasik Daria | ||
11.03.2018 | Offenburg (DE) | EXC1 | Burani Laura | ||
14.04.2018 | Payerne (CH) | EXC1 | Friscovec T | NOM | |
15.04.2018 | Payerne (CH) | EXC1 | Mösch S | ||
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |
Date: | Lieux: | TItre: | Juge: | NOM/BIV | BIS |